浦和競馬場
船橋競馬場
大井競馬場
川崎競馬場
■直線308mで南関東で唯一スパイラルカーブを採用している競馬場です。
(スパイラルカーブ:入り口から出口にかけて徐々にコーナーがきつくなる)
よってスピードにのったまま3コーナーに進入できるためまくりやすく、直線では馬群がばらけやすくなるため追込みも決まりやすくなり、競走が多様なものになります。
馬場が渋ると時計がすごく早くなるので注意が必要です。
1000m(フルゲート14頭)
1200m(フルゲート14頭)
1500m(フルゲート14頭)
1600m(フルゲート14頭)
1700m(フルゲート14頭)
1800m(フルゲート14頭)
2400m(フルゲート14頭)
船橋競馬レコードタイム
年月日 | 距離 | 馬場 | タイム | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
2008/12/11 | 1000m | 重 | 0:57:5 | スパロービート | 牡3 | 53 | 戸崎圭太 |
2008/07/22 | 1200m | 良 | 1:11:5 | スカーレットオペラ | 牡5 | 55 | 桑島孝春 |
1985/04/21 | 1400m | | 1:27:7 | スモールペガサス | 牡3(牡4) | 54 | 尾形秋徳 |
1979/07/20 | 1500m | | 1:32:2 | ダイジユボーイ | 牡3(牡4) | 55 | 松代 真 |
1998/05/27 | 1600m | 重 | 1:35:4 | アブクマポーロ | 牡6(牡7) | 57 | 石崎隆之 |
1982/08/01 | 1700m | | 1:43:3 | マークシート | 牡4(牡5) | 50 | 松代 真 |
2008/09/23 | 1800m | 不良 | 1:47:8 | ボンネビルレコード | 牡6 | 58 | 的場文男 |
1982/09/15 | 2000m | | 2:02:9 | ヒリユウシンザン | 牡4(牡5) | 51 | 橘 真樹 |
2003/03/26 | 2400m | 不良 | 2:29:6 | カネツフルーヴ | 牡6 | 55 | 松永幹夫 |
※2001年馬齢表記の変更により、2000年以前の馬齢は数え年(生まれた時点で1歳)となっています。
( )内は旧表記。