■スタートしてすぐにコーナーのため内枠は有利になります。
長距離のためペースも落ち着きやすく、コーナーを6回まわるため逃げ先行に注意が必要です。
■主な重賞
東京記念(SU)
大井競馬レコードタイム
年月日 | 距離 | 馬場 | タイム | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1976/12/03 | 1000m | | 0:58:9 | ジョーンズシヤダイ | 牡2(牡3) | 53 | 山口 勲 |
2011/11/03 | 1200m | 良 | 1:10:1 | スーニ | 牡5 | 57 | 川田将雅 |
1977/08/30 | 1400m | | 1:23:8 | アガリスピード | 牡3(牡4) | 53 | 赤間清松 |
1980/06/14 | 内1500m | | 1:31:5 | キクマツオー | 牝4(牝5) | 53 | 佐々木竹見 |
2006/04/12 | 内1600m | 不良 | 1:37:2 | アジュディミツオー | 牡5 | 57 | 内田博幸 |
1977/07/12 | 1700m | | 1:43:2 | ムツヒカリ | 牡5(牡6) | 52 | 赤嶺本浩 |
2011/11/03 | 1800m | 良 | 1:49:6 | ミラクルレジェンド | 牝4 | 55 | 岩田康誠 |
2010/12/29 | 2000m | 良 | 2:00:4 | スマートファルコン | 牡5 | 57 | 武豊 |
1977/11/04 | 2400m | 良 | 2:29:7 | グッドボーイ | 牡3(牡4) | 57 | 高橋三郎 |
1977/05/27 | 2600m | 良 | 2:42:8 | アグネスチカラ | 牡5(牡6) | 54 | 高柳恒男 |
※2001年馬齢表記の変更により、2000年以前の馬齢は数え年(生まれた時点で1歳)となっています。
( )内は旧表記。